以下是六十甲子太岁表:
| 年份 | 干支 | 太岁大将军 |
| | | |
| 1964、2024 | 甲子 | 金辨大将军[^1^]
|
| 1965、2025 | 乙丑 | 陈材大将军[^1^] |
| 1966、2026 | 丙寅 | 耿章大将军[^1^] |
|
1967、2027 | 丁卯 | 沈兴大将军[^1^] |
| 1968、2028 | 戊辰 | 赵达大将军[^1^] |
| 1969、2029
| 己巳 | 郭灿大将军[^1^] |
| 1970、2030 | 庚午 | 王济大将军[^1^] |
| 1971、2031 | 辛未 |
李素大将军[^1^] |
| 1972、2032 | 壬申 | 刘旺大将军[^1^] |
| 1973、2033 | 癸酉 | 康志大将军[^1^]
|
| 1974、2034 | 甲戌 | 施泛博将军[^1^] |
| 1975、2035 | 乙亥 | 任保大将军[^1^] |
|
1976、2036 | 丙子 | 郭嘉大将军[^1^] |
| 1977、2037 | 丁丑 | 汪文大将军[^1^] |
| 1978、2038
| 戊寅 | 鲁先大将军[^1^] |
| 1979、2039 | 己卯 | 龙仲大将军[^1^] |
| 1980、2040 | 庚辰 |
董德大将军[^1^] |
| 1981、2041 | 辛巳 | 郑但大将军[^1^] |
| 1982、2042 | 壬午 | 陆明大将军[^1^]
|
| 1983、2043 | 癸未 | 魏仁大将军[^1^] |
| 1984、2044 | 甲申 | 方杰大将军[^1^] |
|
1985、2045 | 乙酉 | 蒋崇大将军[^1^] |
| 1986、2046 | 丙戌 | 白敏大将军[^1^] |
| 1987、2047
| 丁亥 | 封济大将军[^1^] |
| 1988、2048 | 戊子 | 邹铛大将军[^1^] |
| 1989、2049 | 己丑 |
傅佑大将军[^1^] |
| 1990、2050 | 庚寅 | 邬桓大将军[^1^] |
| 1991、2051 | 辛卯 | 范宁大将军[^1^]
|
| 1992、2052 | 壬辰 | 彭泰大将军[^1^] |
| 1993、2053 | 癸巳 | 徐单大将军[^1^] |
|
1994、2054 | 甲午 | 章词大将军[^1^] |
| 1995、2055 | 乙未 | 杨仙大将军[^1^] |
| 1996、2056
| 丙申 | 管仲大将军[^1^] |
| 1997、2057 | 丁酉 | 唐杰大将军[^1^] |
| 1998、2058 | 戊戌 |
姜武大将军[^1^] |
| 1999、2059 | 己亥 | 谢太大将军[^1^] |
| 2000、2060 | 庚子 | 卢秘大将军[^1^]
|
| 2001、2061 | 辛丑 | 杨信大将军[^1^] |
| 2002、2062 | 壬寅 | 贺谔大将军[^1^] |
|
2003、2063 | 癸卯 | 皮时大将军[^1^] |
| 2004、2064 | 甲辰 | 李诚大将军[^1^] |
| 2005、2065
| 乙巳 | 吴遂大将军[^1^] |
| 2006、2066 | 丙午 | 文哲大将军[^1^] |
| 2007、2067 | 丁未 |
缪丙大将军[^1^] |
| 2008、2068 | 戊申 | 徐浩大将军[^1^] |
| 2009、2069 | 己酉 | 程宝大将军[^1^]
|
| 2010、2070 | 庚戌 | 倪秘大将军[^1^] |
| 2011、2071 | 辛亥 | 叶坚大将军[^1^] |
|
2012、2072 | 壬子 | 丘德大将军[^1^] |
| 2013、2073 | 癸丑 | 朱得大将军[^1^] |
| 2014、2074
| 甲寅 | 张朝大将军[^1^] |
| 2015、2075 | 乙卯 | 万清大将军[^1^] |
| 2016、2076 | 丙辰 |
辛亚大将军[^1^] |
| 2017、2077 | 丁巳 | 杨彦大将军[^1^] |
| 2018、2078 | 戊午 | 黎卿大将军[^1^]
|
| 2019、2079 | 己未 | 傅党大将军[^1^] |
| 2020、2080 | 庚申 | 毛梓大将军[^1^] |
|
2021、2081 | 辛酉 | 石政大将军[^1^] |
| 2022、2082 | 壬戌 | 洪充大将军[^1^] |
| 2023、2083
| 癸亥 | 虞程大将军[^1^] |